實(shí)驗(yàn)室全套設(shè)備采購方案提供商
專業(yè)的凈化設(shè)備專家
咨詢熱線:028-86952378
- 24小時(shí)咨詢:186-2815-0997130-7604-2418
您好,歡迎訪問成都蘇凈官方網(wǎng)站!
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 常規(guī)實(shí)驗(yàn)設(shè)備 > 離心機(jī)
湘儀GL21M高速冷凍離心機(jī)采用微機(jī)控制;交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)、無碳粉污染、延長(zhǎng)使用壽命;噪聲低、振動(dòng)?。慌溆卸喾N轉(zhuǎn)子,方便用戶選用。
湘儀GL21M高速冷凍離心機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
性能優(yōu)越
微機(jī)控制;交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)、無碳粉污染、延長(zhǎng)使用壽命;噪聲低、振動(dòng)?。慌溆卸喾N轉(zhuǎn)子,方便用戶選用。
◆操作簡(jiǎn)便
觸摸面板、數(shù)字顯示、可編程操作。
◆效果最佳
可任意設(shè)定升降速時(shí)間、自動(dòng)計(jì)算RCF值、制冷加熱雙路控溫、離心效果達(dá)到最佳。
◆安全可靠
設(shè)有超速、超溫、不平衡、門蓋自鎖等多種保護(hù),確保人身機(jī)器安全。
湘儀GL21M高速冷凍離心機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GL-21M | 支持電源 | AC 220±22V,50Hz,30A | 溫度精度 | ±2℃ |
最高轉(zhuǎn)速 | 21000r/min | 總功率 | 4.5Kw | 最短加/減速時(shí)間 | 180s/180s |
最大相對(duì)離心力 | 47400xg | 整機(jī)噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±50 r/min |
最大容量 | 4×750ml | 外形尺寸( 長(zhǎng)×寬×高) | 710x820x1200(mm) | 轉(zhuǎn)子識(shí)別 | / |
定時(shí)范圍 | 1min~23h:59min | 外包裝尺寸 | 920x1040x1520(mm) | 凈重 | 260Kg |
溫度設(shè)置范圍 | -20~40℃ | 離心腔直徑 | Ф450 | 毛重 | 310Kg |
湘儀GL21M高速冷凍離心機(jī)轉(zhuǎn)子參數(shù):
轉(zhuǎn)子號(hào) | 轉(zhuǎn)子 | 轉(zhuǎn)子名稱 | 容量 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對(duì) | 掛杯、掛架、 | 名稱 | 規(guī)格 | 適配器 | 名稱 | 規(guī)格 |
NO.1 | 800000 | 角轉(zhuǎn)子 | 16x10ml | 21000r/min | 47400×g | / | / | / | 800006 | 適配器 | 1.5ml |
/ | / | / | 800007 | 適配器 | 7ml | ||||||
NO.2 | 800100 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml | 20000r/min | 43000×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
/ | / | / | 805412 | 適配器 | 25ml | ||||||
/ | / | / | 805406 | 適配器 | 20ml | ||||||
/ | / | / | 805408 | 適配器 | 10ml | ||||||
/ | / | / | 805409 | 適配器 | 5ml | ||||||
/ | / | / | 805410 | 適配器 | 1.5ml | ||||||
800200 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml尖 | 20000r/min | 43000×g | / | / | / | 805905 | 適配器 | 15ml尖 | |
NO.3 | 800300 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x70ml | 15000r/min | 25500×g | / | / | / | / | / | / |
NO.4 | 800400 | 角轉(zhuǎn)子 | 4x250ml | 14000r/min | 29440×g | / | / | / | 800609 | 適配器 | 9x1.5ml |
/ | / | / | 800608 | 適配器 | 5x10ml | ||||||
/ | / | / | 800607 | 適配器 | 5x15ml尖 | ||||||
/ | / | / | 800606 | 適配器 | 50ml | ||||||
/ | / | / | 800605 | 適配器 | 100ml | ||||||
NO.6 | 850000 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x750ml | 5000 r/min | 5470×g | 851307 | 試杯 | 750ml | 851355 | 適配器 | 2x100ml |
851335 | 適配器 | 10x20ml | |||||||||
851365 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851370 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851340 | 適配器 | 14x15ml尖 | |||||||||
851345 | 適配器 | 19x15ml | |||||||||
851350 | 適配器 | 24x7ml | |||||||||
851360 | 適配器 | 37x5ml | |||||||||
851398 | 適配器 | 250ml | |||||||||
851397 | 適配器 | 500ml尖 | |||||||||
851399 | 適配器 | 500ml | |||||||||
NO.7 | 890000 | 連續(xù)流 | 1000ml | 14000r/min | 21500×g | / | / | / | / | / | / |
NO.8 | 890100 | 連續(xù)流 | 3000ml | 8000 r/min | 9500×g | / | / | / | / | / | / |
NO.9 | 809600 | 角轉(zhuǎn)子 | 10x100ml | 12000r/min | 21280×g | / | / | / | 805604 | 適配器 | 50ml尖 |
/ | / | / | 805605 | 適配器 | 15ml尖 | ||||||
/ | / | / | 805606 | 適配器 | 50ml | ||||||
/ | / | / | 805607 | 適配器 | 3x5ml | ||||||
/ | / | / | 8805608 | 適配器 | 25ml | ||||||
NO.10 | 800600 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x250ml | 12000r/min | 22470×g | / | / | / | 800609 | 適配器 | 9x1.5ml |
/ | / | / | 800608 | 適配器 | 5x10ml | ||||||
/ | / | / | 800607 | 適配器 | 5x15ml尖 | ||||||
/ | / | / | 800606 | 適配器 | 50ml | ||||||
/ | / | / | 800605 | 適配器 | 100ml | ||||||
NO.11 | 850100 | 水平轉(zhuǎn)子 | 四開檔 | 4000 r/min | 3040×g | 851495 | 酶標(biāo)板 | 4×2×96孔 | / | / | / |
851421 | 方形掛架 | / | 851499 | 適配器 | 250ml | ||||||
851475 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851460 | 適配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851440 | 適配器 | 10x15ml尖 | |||||||||
851445 | 適配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 適配器 | 20x10ml | |||||||||
851465 | 適配器 | 28x5ml | |||||||||
851409 | 試杯 | 500ml | 851450 | 適配器 | 19x5ml | ||||||
851490 | 適配器 | 9x15ml | |||||||||
851485 | 適配器 | 7x20ml | |||||||||
851470 | 適配器 | 3x50ml | |||||||||
851413 | 適配器 | 300ml | |||||||||
851417 | 適配器 | 100ml | |||||||||
851452 | 掛杯 | 4x37x7ml | / | / | / | ||||||
851451 | 掛杯 | 4x24x5ml | / | / | / | ||||||
NO.12 | 800700 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x500ml | 9000r/min | 14400×g | / | / | / | 800705 | 適配器 | 250ml |
/ | / | / | 800706 | 適配器 | 100ml | ||||||
/ | / | / | 800707 | 適配器 | 50ml | ||||||
/ | / | / | 800708 | 適配器 | 7x15ml尖 | ||||||
/ | / | / | 800709 | 適配器 | 13x1.5ml | ||||||
/ | / | / | 800710 | 適配器 | 10x5ml | ||||||
/ | / | / | 800711 | 適配器 | 50ml尖 | ||||||
/ | / | / | 800712 | 適配器 | 2x50ml尖 | ||||||
/ | / | / | 800713 | 適配器 | 7x10ml | ||||||
NO.13 | 890200 | 鈦連續(xù)流 | 1000ml | 16000r/min | 28100×g | / | / | / | / | / | / |
NO.14 | 890300 | 鈦連續(xù)流 | 3000ml | 10000r/min | 14800×g | / | / | / | / | / | / |
NO.15 | 800800 | 角轉(zhuǎn)子 | 8x50ml | 18000r/min | 37600×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
/ | / | / | 805406 | 適配器 | 20ml | ||||||
/ | / | / | 805408 | 適配器 | 10ml | ||||||
/ | / | / | 805409 | 適配器 | 5ml | ||||||
/ | / | / | 805410 | 適配器 | 1.5ml | ||||||
/ | / | / | 805412 | 適配器 | 25ml | ||||||
NO.16 | 851700 | 水平轉(zhuǎn)子 | 6×50ml | 10000r/min | 15680×g | 851705 | 管架 | / | / | / | / |
NO.17 | 801800 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x50ml尖 | 12000r/min | 22470×g | / | / | / | 805905 | 適配器 | 15ml尖 |
版權(quán)所有:成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司備案號(hào):蜀ICP備13001742號(hào)-2
咨詢電話:028-86952378
QQ:694703525、458041463
公司地址:成都市金牛區(qū)解放路一段139號(hào)
E-mail:694703525@qq.com、458041463@qq.com
技術(shù)支持:縱橫權(quán)度 GoogleSitemap
掃一掃了解更多資訊
關(guān)注成都蘇凈