實驗室全套設(shè)備采購方案提供商
專業(yè)的凈化設(shè)備專家
咨詢熱線:028-86952378
- 24小時咨詢:186-2815-0997130-7604-2418
您好,歡迎訪問成都蘇凈官方網(wǎng)站!
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 常規(guī)實驗設(shè)備 > 離心機
湘儀DD-5M低速離心機配置多款轉(zhuǎn)子、吊籃、掛杯、適配器,盡最大可能滿足各種應(yīng)用要求,一機多用;同時憑借著安全可靠的技術(shù)、多年生產(chǎn)經(jīng)驗、標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝、過硬的質(zhì)量,使此款機型在水處理、生物化學(xué)、生物制藥、血液制品的分離、提純等行業(yè)一直保持著優(yōu)異的口碑。
湘儀DD-5M低速離心機產(chǎn)品特點:
◆微機控制、大力矩交流無刷變頻電機直接驅(qū)動、無碳粉污染、延長使用壽命。
◆擁有多款轉(zhuǎn)子、吊籃、掛杯、適配器、一機多用。
◆觸摸面板、數(shù)字顯示、可編程操作、用戶可任意設(shè)定離心轉(zhuǎn)速、離心時間、RCF值。
◆9種升速曲線、10種減速曲線(0號為自由停車)、兩級阻尼減震、離心效果達到最佳。
◆設(shè)有超速、誤操作、轉(zhuǎn)速故障、變頻器故障、門蓋自鎖、不銹鋼內(nèi)腔、三層保護套等多種保護,確保人身、機器安全。
湘儀DD-5M低速離心機技術(shù)參數(shù):
型號 | DD-5M | 支持電源 | VC 220±22V 50Hz/60Hz 16A | 溫度精度 | / |
最高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min | 總功率 | 1100W | 最短加/減速時間 | 60s/60s |
最大相對離心力 | 3660×g | 整機噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min |
最大容量 | 4x750ml | 外形尺寸( 長×寬×高) | 580×700×1130(mm) | 轉(zhuǎn)子識別 | / |
定時范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸( 長×寬×高) | 910×730×1480(mm) | 凈重 | 150kg |
溫度設(shè)置范圍 | / | 離心腔直徑 | Ф450mm | 毛重 | 165kg |
湘儀DD-5M低速離心機轉(zhuǎn)子參數(shù):
轉(zhuǎn)子號 | 轉(zhuǎn)子 | 轉(zhuǎn)子名稱 | 容量 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對 | 掛杯、掛架、 | 名稱 | 規(guī)格 | 適配器 | 名稱 | 規(guī)格 |
NO.1 | 808800 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml | 5000r/min | 2687×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
805406 | 適配器 | 20ml | |||||||||
805408 | 適配器 | 10ml | |||||||||
805409 | 適配器 | 5ml | |||||||||
805410 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 適配器 | 25ml | |||||||||
NO.2 | 851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4×2×96孔 | 4000 r/min | 3040×g | 851495 | 酶標(biāo)板 | 4×2×96孔 | / | / | / |
851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | / | 4000 r/min | 3040×g | 851421 | 方形掛架 | / | 851499 | 適配器 | 250ml | |
851475 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851460 | 適配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851440 | 適配器 | 10x15ml | |||||||||
851445 | 適配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 適配器 | 20x10ml | |||||||||
851465 | 適配器 | 28x5ml | |||||||||
851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x500ml | 4000 r/min | 3040×g | 851409 | 試杯 | 500ml | 851450 | 適配器 | 19x5ml | |
851490 | 適配器 | 9x15ml | |||||||||
851485 | 適配器 | 7x20ml | |||||||||
851470 | 適配器 | 3x50ml | |||||||||
851413 | 適配器 | 300ml | |||||||||
851417 | 適配器 | 100ml | |||||||||
851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 96x5ml | 4000 r/min | 3040×g | 851451 | 掛杯 | 4x24x5ml | / | / | / | |
851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 148x7ml | 4000 r/min | 3040×g | 851452 | 掛杯 | 4x37x7ml | / | / | / | |
NO.3 | 853850 | 水平轉(zhuǎn)子 | 2x2x96孔 | 4000r/min | 2200×g | 853810 | 掛架 | 2x2x96孔 | 853805 | 適配器 | 36x2ml |
NO.4 | 851300 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x750ml | 4000 r/min | 3500×g | 851307 | 試杯 | 750ml | 851397 | 適配器 | 500ml |
851398 | 適配器 | 250ml | |||||||||
851399 | 適配器 | 500ml | |||||||||
851355 | 適配器 | 2x100ml | |||||||||
851335 | 適配器 | 10x20ml | |||||||||
851365 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851370 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851340 | 適配器 | 14x15ml | |||||||||
851345 | 適配器 | 19x15ml | |||||||||
851350 | 適配器 | 24x7ml | |||||||||
851360 | 適配器 | 37x5ml | |||||||||
NO.5 | 853700 | 水平轉(zhuǎn)子 | 6×250ml | 4000 r/min | 3580×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml |
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 適配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 | 氣密封試杯 | 853703 | 適配器 | 4×15ml | |||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 適配器 | 8x1.5ml | |||||||||
853712 | 試杯 | 250ml尖底 | 853713 | 適配器 | 50ml尖底 | ||||||
853714 | 適配器 | 3x15ml | |||||||||
853710 | 水平轉(zhuǎn)子 | 6×250ml | 4000 r/min | 3660×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml | |
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 適配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 | 氣密封 | 853703 | 適配器 | 4×15ml | |||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 適配器 | 8x1.5ml | |||||||||
NO.6 | 851800 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x250ml | 4000 r/min | 3660×g | 851801 | 試杯 | 250ml | 851820 | 適配器 | 250ml尖 |
851825 | 適配器 | 200ml尖 | |||||||||
851808 | 適配器 | 6x20ml |
版權(quán)所有:成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司備案號:蜀ICP備13001742號-2
咨詢電話:028-86952378
QQ:694703525、458041463
公司地址:成都市金牛區(qū)解放路一段139號
E-mail:694703525@qq.com、458041463@qq.com
技術(shù)支持:縱橫權(quán)度 GoogleSitemap
掃一掃了解更多資訊
關(guān)注成都蘇凈