實驗室全套設(shè)備采購方案提供商
專業(yè)的凈化設(shè)備專家
咨詢熱線:028-86952378
- 24小時咨詢:186-2815-0997130-7604-2418
您好,歡迎訪問成都蘇凈官方網(wǎng)站!
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測類
數(shù)字式溫濕度計TES-1360A,數(shù)字式噪音計聲級計TES-1350A,壓差計 AS510,AR866手持熱敏式風(fēng)速儀,照度計VC1010D,
特點:
濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.)
溫度: ± 0.8℃, ± 1.5℉
應(yīng)用:
實驗室 品質(zhì)管制 空調(diào)系統(tǒng) 印刷工程
規(guī)格:
檔位 | 濕度: 10% ~ 95% R.H. |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | 濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) |
反應(yīng)時間 | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min |
信號輸出端 | 濕度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg) |
操作及儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 200g |
附件 | 皮盒,電池,使用說明書 |
特點:
分辨率0.1dB
最大讀值鎖定功能
輸出可外接記錄器
規(guī)格:
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準(zhǔn)確度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時間向應(yīng) | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風(fēng)球 |
壓差計 AS510
技術(shù)參數(shù):
測量范圍: | 0~100hpa/0~45.15 inH20 |
分辨率: | 0.01hpa/0.01 in H20 |
單位: | hpa mbar pa psi mmh20 mmHg inH20 inHG m/s fpm |
精確度: | ±0.03hpa(0~0.30 HPa) |
測量速率: | 0.5秒 |
使用環(huán)境: | 0~50℃/32°F~12 |
儲存環(huán)境: | -20~60℃/-4°F~140°F |
供電電源: | 1.5V AAA 3節(jié) |
電池壽命: | 50小時 (不含背光燈) |
產(chǎn)品尺寸: | 124.8*49.8*25.6mm |
產(chǎn)品重量: | 71.5g |
產(chǎn)品特點
風(fēng)速計的應(yīng)用很廣泛,在所有領(lǐng)域都能靈活運用,,廣泛應(yīng)用于電力、鋼鐵、石化、節(jié)能等行業(yè),在北京奧運會中 還有其他的應(yīng)用,帆船比賽,劃艇比賽,野外射擊比賽等 風(fēng)速計都需要用到風(fēng)速儀來測量。有很多行業(yè)都需要用到風(fēng)速儀,推薦使用的行業(yè):出海捕撈業(yè)、各類風(fēng)扇制造業(yè)、需要抽風(fēng)排氣系統(tǒng)的行業(yè)等等。
技術(shù)參數(shù) | |
風(fēng)速測量范圍 | 0.3~30m/s |
風(fēng)速測量誤差 | ±3%±0.1dgt |
風(fēng)速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
風(fēng)量測量范圍 | 0~999900m3/min |
最大\最小值測量 | 有 |
風(fēng)溫測量 | 0~45℃ |
溫度誤差 | ±2℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
背光顯示 | 有 |
低點提示 | 有 |
模擬量顯示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
數(shù)據(jù)通訊 | USB |
數(shù)據(jù)存儲 | 500筆 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V DC 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 280g |
產(chǎn)品尺寸 | 150*80.5*30mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 11kg |
型號: | VC1010D |
加工定制: | 否 |
類型: | 數(shù)字式照度計 |
測量范圍: | 1~200000LUX |
分辨率: | 0.1LUX/0.01FC |
精確度: | ±4%+10dgts |
電源: | 兩節(jié)AAA(七號)電池 |
尺寸: | 128(L)×55(W)×30(H)(mm) |
版權(quán)所有:成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司備案號:蜀ICP備13001742號-2
咨詢電話:028-86952378
QQ:694703525、458041463
公司地址:成都市金牛區(qū)解放路一段139號
E-mail:694703525@qq.com、458041463@qq.com
技術(shù)支持:縱橫權(quán)度 GoogleSitemap
掃一掃了解更多資訊
關(guān)注成都蘇凈