實驗室全套設(shè)備采購方案提供商
專業(yè)的凈化設(shè)備專家
咨詢熱線:028-86952378
- 24小時咨詢:186-2815-0997130-7604-2418
您好,歡迎訪問成都蘇凈官方網(wǎng)站!
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器類 > 顯微鏡
產(chǎn)品介紹上海佑科XSP-2CA雙目生物顯微鏡這是一款設(shè)計合理、結(jié)構(gòu)緊湊、使用輕便的生物顯微鏡。適用于生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、藥物化學(xué)等學(xué)科的研究實驗。 上海佑科XSP-2CA雙目生物顯微鏡技術(shù)指標(biāo)序號產(chǎn)品型號雙目生物顯微鏡XSP-2CA 1消色差物鏡:4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、…
上海佑科XSP-2CA雙目生物顯微鏡
這是一款設(shè)計合理、結(jié)構(gòu)緊湊、使用輕便的生物顯微鏡。適用于生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、藥物化學(xué)等學(xué)科的研究實驗。
上海佑科XSP-2CA雙目生物顯微鏡技術(shù)指標(biāo)
序號 | 產(chǎn)品型號 | 雙目生物顯微鏡XSP-2CA |
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平場目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數(shù)/視場孔徑) |
3 | 觀察頭: | 360°可旋轉(zhuǎn),單筒30°傾斜 |
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X |
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數(shù)值孔徑1.25NA |
6 | 總放大倍數(shù): | 40X-1600X |
7 | 調(diào)焦范圍: | 15mm(微動格值0.002mm) |
8 | 光瞳間距: | 55-75mm |
9 | 機(jī)械筒長: | 160mm |
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V電光源 |
12 | 載物臺尺寸: | 125*120mm(移動范圍70*30mm,游標(biāo)格值0.1mm) |
上海佑科XSP-2CA雙目生物顯微鏡技術(shù)指標(biāo):
型號 | XSP-1CA | XSP-2CA | XSP-3CA | XSP-8CA | XSP-10CA |
鏡筒 | 單目 | 雙目 | 單目 | 雙目 | 三目 |
聚光鏡和光欄 | 光欄轉(zhuǎn)盤6孔 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 |
目鏡 | 16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X |
消色差物鏡 | 4X,10X,40X | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) |
照明 | 鹵素?zé)?/span>6V/20W | 鹵素?zé)?/span>6V/20W | 鹵素?zé)?/span>6V/20W | 鹵素?zé)?/span>6V/20W | LED光源或鹵素?zé)?/span> |
電源 | 自然光源 | 電光源 | 電光源 | 電光源 | 電光源 |
版權(quán)所有:成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司備案號:蜀ICP備13001742號-2
咨詢電話:028-86952378
QQ:694703525、458041463
公司地址:成都市金牛區(qū)解放路一段139號
E-mail:694703525@qq.com、458041463@qq.com
技術(shù)支持:縱橫權(quán)度 GoogleSitemap
掃一掃了解更多資訊
關(guān)注成都蘇凈