實驗室全套設(shè)備采購方案提供商
專業(yè)的凈化設(shè)備專家
咨詢熱線:028-86952378
- 24小時咨詢:186-2815-0997130-7604-2418
您好,歡迎訪問成都蘇凈官方網(wǎng)站!
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器類 > 顯微鏡
產(chǎn)品介紹: 江西鳳凰XTL-165系列變倍體視顯微鏡XTL-165系列連續(xù)變倍體視顯微鏡具有超長工作距離,超大景深,成像清晰,視場寬闊等特點。變倍方式為雙手輪水平變倍,消除間隙變倍設(shè)計和加固傳動系統(tǒng)設(shè)計,保證了在使用中獲得穩(wěn)定連續(xù)變倍清晰的成像和平穩(wěn)舒適的升降。 該產(chǎn)…
江西鳳凰XTL-165系列變倍體視顯微鏡
XTL-165系列連續(xù)變倍體視顯微鏡具有超長工作距離,超大景深,成像清晰,視場寬闊等特點。變倍方式為雙手輪水平變倍,消除間隙變倍設(shè)計和加固傳動系統(tǒng)設(shè)計,保證了在使用中獲得穩(wěn)定連續(xù)變倍清晰的成像和平穩(wěn)舒適的升降。
該產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于機械電子、儀器儀表、精密零件、農(nóng)林環(huán)保、刑偵鑒定和珠寶檢測等多種行業(yè)和領(lǐng)域。
部件名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | XTL-165-IB | XTL-165-IT | XTL-165-LB | XTL-165-LT | XTL-165-VB | XTL-165-VT |
總放大倍數(shù) | 7X-45X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
連續(xù)變倍比 | 1:6.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
目鏡 | 高眼點廣角:WF10X/φ20mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
物鏡 | 連續(xù)變倍物鏡:0.7X-4.5X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
觀察鏡筒 | 鉸鏈雙目,45°傾斜,瞳間距:55-75mm | ● | ● | ● | |||
鉸鏈三目,45°傾斜,瞳間距:55-75mm | ● | ● | ● | ||||
屈光度 | 雙目視度調(diào)節(jié)范圍±6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
支架 | 立臂式支架(I型) | ● | ● | ||||
立柱式支架(L型) | ● | ● | |||||
立臂式支架(V型) | ● | ● | |||||
底座 | 立臂式大底座(I型),180×240mm | ● | ● | ||||
立柱式大底座(L型),175×235mm | ● | ● | |||||
立臂式大底座(V型),200×245mm | ● | ● | |||||
上照明 | LED,1W,亮度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ||
下照明 | LED,1W,亮度可調(diào) | ● | ● | ||||
視場直徑 | φ5mm-φ30mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
工作距離 | 30mm-160mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
調(diào)焦機構(gòu) | I型立臂支架,調(diào)焦范圍100mm | ● | ● | ||||
L型立柱支架,調(diào)焦范圍60mm | ● | ● | |||||
V型立臂支架,調(diào)焦范圍100mm | ● | ● | |||||
支架升降范圍 | I型立臂支架:75-175mm | ● | ● | ||||
L型立柱支架:55-200mm | ● | ● | |||||
V型立臂支架:50-150mm | ● | ● | |||||
包裝 | 泡沫+紙箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
其它 | 所有機型,全配環(huán)形燈接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
所有TV類機型,全配簡易CCD接口 | ● | ● | ● |
版權(quán)所有:成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司備案號:蜀ICP備13001742號-2
咨詢電話:028-86952378
QQ:694703525、458041463
公司地址:成都市金牛區(qū)解放路一段139號
E-mail:694703525@qq.com、458041463@qq.com
技術(shù)支持:縱橫權(quán)度 GoogleSitemap
掃一掃了解更多資訊
關(guān)注成都蘇凈