實驗室全套設備采購方案提供商
專業(yè)的凈化設備專家
咨詢熱線:028-86952378
- 24小時咨詢:186-2815-0997130-7604-2418
您好,歡迎訪問成都蘇凈官方網(wǎng)站!
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 常規(guī)實驗設備 > 超聲波清洗器
產(chǎn)品介紹: 昆山潔力美KS系列液晶屏超聲波清洗器超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的液晶超聲清洗器。儀器采用背光液晶顯示屏,儀器信息、技術參數(shù)中文清晰顯示,操作簡單直觀,外殼簡約時尚。主要用于商業(yè)、工業(yè)、大專院校、科研單位對超聲水位、超溫度、超聲頻率、超…
昆山潔力美KS系列液晶屏超聲波清洗器
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的液晶超聲清洗器。儀器采用背光液晶顯示屏,儀器信息、技術參數(shù)中文清晰顯示,操作簡單直觀,外殼簡約時尚。主要用于商業(yè)、工業(yè)、大專院校、科研單位對超聲水位、超溫度、超聲頻率、超聲功率、超聲時間等高質量的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、提取、材料粉碎等。
昆山潔力美KS系列液晶屏超聲波清洗器主要性能及特點:
.3.2寸中文液晶屏顯示產(chǎn)品型號
.中文液晶顯示超聲頻率,40KSz
.中文液晶顯示出廠日期,實現(xiàn)合理“三包”
.中文液晶顯示超聲時間,時間設定1-9999分鐘
.中文液晶顯示超聲功率,功率設定10-100%
.中文液晶顯示超聲溫度,溫度設定10-80度
.中文液晶顯示超溫度、超電壓、超電流保護,故障蜂鳴報警
.中文液晶顯示底水位、無溶液保護
.DV型清洗器具有自動進排水功能
.超聲頻率有20KSz,28KSz,35KSz,40KS等任選一種。
.儀器的操作程序采用全中文智能操作系統(tǒng)
.清洗內槽采用優(yōu)質304不銹鋼板沖壓成型
.清洗網(wǎng)架、降音蓋及外殼采用優(yōu)質304不銹鋼材料
昆山潔力美KS系列液晶屏超聲波清洗器技術參數(shù):
型號 | 內槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加執(zhí)功率 | 時間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 溫度可調 |
KS2200DB | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 1-600 | 有 | 無 | 液溫-80 |
KS2200DE | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
KS2200DV | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
KS100DB | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 1-600 | 有 | 無 | 液溫-80 |
KS100DE | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
KS100DV | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
KS3200DB | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 1-600 | 有 | 無 | 液溫-80 |
KS3200DE | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
KS3200DV | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
KS5200DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 1-600 | 有 | 無 | 液溫-80 |
KS5200DE | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
KS5200DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
KS-250DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 1-600 | 有 | 無 | 液溫-80 |
KS-250DE | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
KS-250DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
KS-300DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 1-600 | 有 | 無 | 液溫-80 |
KS-300DE | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
KS-300DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
KS7200DB | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 1-600 | 有 | 無 | 液溫-80 |
KS7200DE | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
KS7200DV | 330*300*180 | 18 | 40 | 400 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
KS-500DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 1-600 | 有 | 無 | 液溫-80 |
KS-500DE | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
KS-500DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
KS-600DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 1-600 | 有 | 無 | 液溫-80 |
KS-600DE | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
KS-600DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
KS-700DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 1-600 | 有 | 無 | 液溫-80 |
KS-700DE | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
KS-700DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 1-600 | 有 | 有 | 液溫-80 |
版權所有:成都市蘇凈科學器材有限公司備案號:蜀ICP備13001742號-2
咨詢電話:028-86952378
QQ:694703525、458041463
公司地址:成都市金牛區(qū)解放路一段139號
E-mail:694703525@qq.com、458041463@qq.com
技術支持:縱橫權度 GoogleSitemap
掃一掃了解更多資訊
關注成都蘇凈