實驗室全套設備采購方案提供商
專業(yè)的凈化設備專家
咨詢熱線:028-86952378
- 24小時咨詢:186-2815-0997130-7604-2418
您好,歡迎訪問成都蘇凈官方網(wǎng)站!
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 常規(guī)實驗設備 > 離心機
湘儀L550臺式低速大容量離心機專為臨床醫(yī)學或者細胞培養(yǎng)實驗室設計,提供多款轉(zhuǎn)子、掛架、適配器,機器外觀簡潔大方,操作便捷。
湘儀L550臺式低速大容量離心機專為臨床醫(yī)學或者細胞培養(yǎng)實驗室設計,提供多款轉(zhuǎn)子、掛架、適配器,機器外觀簡潔大方,操作便捷。
湘儀L550臺式低速大容量離心機技術參數(shù):
型號 | L550 | 支持電源 | VC 220±22V 50Hz/60Hz 10A | 溫度精度 | / |
最高轉(zhuǎn)速 | 5500r/min | 總功率 | 750W | 最短加/減速時間 | 55s/55s |
最大相對離心力 | 5310×g | 整機噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
最大容量 | 4x500ml | 外形尺寸( 長×寬×高) | 470×550×390(mm) | 轉(zhuǎn)子識別 | / |
定時范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸 | 547×727×422(mm) | 凈重 | 50kg |
溫度設置范圍 | / | 離心腔直徑 | Ф400 | 毛重 | 55kg |
湘儀L550臺式低速大容量離心機轉(zhuǎn)子參數(shù):
子號 | 訂貨號 | 轉(zhuǎn)子名稱 | 容量 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對離心力 | 掛杯、掛架、吊籃訂貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 適配器訂貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
NO.1 | 808710 | 角轉(zhuǎn)子 | 12×15ml | 5500r/min | 5310xg | / | / | / | / | / | / |
NO.2 | 851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x500ml | 4000r/min | 3040xg | 851409 | 試杯 | 500ml | 851413 | 適配器 | 300ml |
851417 | 適配器 | 100ml | |||||||||
851450 | 適配器 | 19x5ml | |||||||||
851470 | 適配器 | 3x50ml | |||||||||
851485 | 適配器 | 7x20ml | |||||||||
851490 | 適配器 | 9x15ml | |||||||||
96x7ml | 4000r/min | 3040xg | 851451 | 掛杯 | 4x24x7ml | / | / | / | |||
水平吊籃 | 4000r/min | 3040xg | 851421 | 方形掛架 | / | 851440 | 適配器 | 10x15ml尖 | |||
851445 | 適配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 適配器 | 20x10ml | |||||||||
851460 | 適配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851465 | 適配器 | 28x5ml | |||||||||
851475 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851499 | 適配器 | 250ml | |||||||||
4x2x96孔 | 4000r/min | 3040xg | 851495 | 酶標板掛架 | 4x2x96孔 | / | / | / | |||
NO.3 | 853850 | 水平轉(zhuǎn)子 | 2x2x96孔 | 4000r/min | 2200xg | 853810 | 掛架 | 2x2x96孔 | 853805 | 適配器 | 36x2ml |
NO.4 | 853590 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x100ml | 5000r/min | 4390xg | 853580 | 管架 | 4x100ml | 853504 | 適配器 | 50ml |
853505 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||||
853506 | 適配器 | 30ml | |||||||||
853507 | 適配器 | 20ml | |||||||||
853508 | 適配器 | 15ml | |||||||||
853509 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
853510 | 適配器 | 3x5ml真管 | |||||||||
853511 | 適配器 | 2x10ml | |||||||||
853512 | 適配器 | 4x壓積管 | |||||||||
853533 | 適配器 | 3x1.5ml | |||||||||
NO.5 | 853590 | 水平轉(zhuǎn)子 | 8x50ml | 4200r/min | 3100xg | 853540 | 管架 | 4x2x50ml | / | / | / |
8x100ml | 4200r/min | 3100xg | 853545 | 管架 | 4x2x100ml | 853504 | 適配器 | 50ml | |||
853505 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||||
853506 | 適配器 | 30ml | |||||||||
853507 | 適配器 | 20ml | |||||||||
853508 | 適配器 | 15ml | |||||||||
853509 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
853510 | 適配器 | 3x5ml | |||||||||
853511 | 適配器 | 2x10ml | |||||||||
853512 | 適配器 | 4x壓積管 | |||||||||
853533 | 適配器 | 3x1.5ml | |||||||||
32x15ml | 4200r/min | 3100xg | 853560 | 管架 | 4x8x15ml | 853530 | 適配器 | 10ml | |||
853531 | 適配器 | 7ml | |||||||||
853532 | 適配器 | 5ml | |||||||||
64x5ml/7ml | 4200r/min | 3100xg | 853550 | 管架 | 4x16x5ml/7ml | / | / | / | |||
48x5ml/7ml | 4200r/min | 3100xg | 853555 | 管架 | 4x12x5ml/7ml | / | / | / | |||
24x20ml | 4200r/min | 3100xg | 853565 | 管架 | 4x6x20ml | / | / | / | |||
24x15ml | 4200r/min | 3100xg | 853570 | 管架 | 4x6x15ml | / | / | / | |||
16x20ml | 4200r/min | 3100xg | 853575 | 管架 | 4x4x20ml | / | / | / |
版權所有:成都市蘇凈科學器材有限公司備案號:蜀ICP備13001742號-2
咨詢電話:028-86952378
QQ:694703525、458041463
公司地址:成都市金牛區(qū)解放路一段139號
E-mail:694703525@qq.com、458041463@qq.com
技術支持:縱橫權度 GoogleSitemap
掃一掃了解更多資訊
關注成都蘇凈