實(shí)驗(yàn)室全套設(shè)備采購(gòu)方案提供商
專業(yè)的凈化設(shè)備專家
咨詢熱線:028-86952378
- 24小時(shí)咨詢:186-2815-0997130-7604-2418
您好,歡迎訪問(wèn)成都蘇凈官方網(wǎng)站!
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 常規(guī)實(shí)驗(yàn)設(shè)備 > 離心機(jī)
湘儀L535R-1低速冷凍離心機(jī)采用進(jìn)口環(huán)保壓縮機(jī)組,制冷效果好,無(wú)環(huán)境污染,設(shè)有超速、超溫、轉(zhuǎn)子識(shí)別、門蓋保護(hù)、不平衡保護(hù)等多種保護(hù)措施。
湘儀L535R-1低速冷凍離心機(jī)產(chǎn)品的特點(diǎn):
采用進(jìn)口環(huán)保壓縮機(jī)組,制冷效果好,無(wú)環(huán)境污染。
微機(jī)控制、交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)、力矩大、無(wú)碳粉污染、免維護(hù)。
自動(dòng)計(jì)算及設(shè)置離心力RCF值。
配有多種管架、掛架、適配器,一機(jī)多用。
可編程操作、可存儲(chǔ)多個(gè)常規(guī)程序。
9種升速曲線、10種減速曲線(0號(hào)為自由停車)、兩級(jí)阻尼減震、防止樣品二次渾濁、離心效果達(dá)到最佳;
設(shè)有超速、超溫、轉(zhuǎn)子識(shí)別、門蓋保護(hù)、不平衡保護(hù)等多種保護(hù)措施,確保人身、機(jī)器安全。
湘儀L535R-1低速冷凍離心機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | L535R-1 | 支持電源 | AC 220±22V 50Hz 16A | 溫度精度 | ±1℃ |
最高轉(zhuǎn)速 | 5350r/min | 總功率 | 1700W | 最短加/減速時(shí)間 | 60s/60s |
最大相對(duì)離心力 | 5030×g | 整機(jī)噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
最大容量 | 4x750ml | 外形尺寸( 長(zhǎng)×寬×高) | 560×660×850(mm) | 轉(zhuǎn)子識(shí)別 | / |
定時(shí)范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸( 長(zhǎng)×寬×高) | 756×856×1320(mm) | 凈重 | 120kg |
溫度設(shè)置范圍 | -20℃~40℃ | 離心腔直徑 | Ф420mm | 毛重 | 135kg |
壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組、無(wú)氟制冷劑 | / | / | / | / |
湘儀L535R-1低速冷凍離心機(jī)轉(zhuǎn)子參數(shù):
轉(zhuǎn)子號(hào) | 轉(zhuǎn)子訂貨號(hào) | 轉(zhuǎn)子名稱 | 容量 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對(duì)離心力 | 掛杯、掛架、吊籃訂貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 適配器訂貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
NO.1 | 808800 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml | 5350r/min | 5030×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
805406 | 適配器 | 20ml | |||||||||
805408 | 適配器 | 10ml | |||||||||
805409 | 適配器 | 5ml | |||||||||
805410 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 適配器 | 25ml | |||||||||
NO.2 | 851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4×2×96孔 | 4000 r/min | 3040×g | 851495 | 酶標(biāo)板掛架 | 4×2×96孔 | / | / | / |
851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | / | 4000 r/min | 3040×g | 851421 | 方形掛架 | / | 851499 | 適配器 | 250ml | |
851475 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851460 | 適配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851440 | 適配器 | 10x15ml尖 | |||||||||
851445 | 適配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 適配器 | 20x10ml | |||||||||
851465 | 適配器 | 28x5ml | |||||||||
851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x500ml | 4000 r/min | 3040×g | 851409 | 試杯 | 500ml | 851450 | 適配器 | 19x5ml | |
851490 | 適配器 | 9x15ml | |||||||||
851485 | 適配器 | 7x20ml | |||||||||
851470 | 適配器 | 3x50ml | |||||||||
851413 | 適配器 | 300ml | |||||||||
851417 | 適配器 | 100ml | |||||||||
851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 96x5ml | 4000 r/min | 3040×g | 851451 | 掛杯 | 4x24x5ml | / | / | / | |
851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 148x7ml | 4000 r/min | 3040×g | 851452 | 掛杯 | 4x37x7ml | / | / | / | |
NO.3 | 853850 | 水平轉(zhuǎn)子 | 2x2x96孔 | 4000r/min | 2200×g | 853810 | 掛架 | 2x2x96孔 | 853805 | 適配器 | 36x2ml |
NO.4 | 851300 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x750ml | 4000 r/min | 3500×g | 851307 | 試杯 | 750ml | 851397 | 適配器 | 500ml尖 |
851398 | 適配器 | 250ml | |||||||||
851399 | 適配器 | 500ml | |||||||||
851355 | 適配器 | 2x100ml | |||||||||
851335 | 適配器 | 10x20ml | |||||||||
851365 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851370 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851340 | 適配器 | 14x15ml尖 | |||||||||
851345 | 適配器 | 19x15ml | |||||||||
851350 | 適配器 | 24x7ml | |||||||||
851360 | 適配器 | 37x5ml | |||||||||
NO.5 | 853700 | 水平轉(zhuǎn)子 | 6×250ml | 4200 r/min | 3500×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml |
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 適配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 | 氣密封試杯 | 853703 | 適配器 | 4×15ml尖底 | |||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 適配器 | 8x1.5ml | |||||||||
NO.5 | 853620 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4×250ml | 4200 r/min | 3500×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml |
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 適配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 | 氣密封試杯 | 853703 | 適配器 | 4×15ml尖底 | |||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 適配器 | 8x1.5ml |
版權(quán)所有:成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司備案號(hào):蜀ICP備13001742號(hào)-2
咨詢電話:028-86952378
QQ:694703525、458041463
公司地址:成都市金牛區(qū)解放路一段139號(hào)
E-mail:694703525@qq.com、458041463@qq.com
技術(shù)支持:縱橫權(quán)度 GoogleSitemap
掃一掃了解更多資訊
關(guān)注成都蘇凈